कंडक्टर स्ट्रिंगिंग में जटिल कोण और दिशा परिवर्तन के लिए अभिनव स्वेव स्काईवर्ड स्ट्रिंगिंग ब्लॉक
| आइटम संख्या | मॉडल | नाममात्र भार (KN) | व्यास × चौड़ाई | लागू कंडक्टर एसीएसआर | वजन (किलो) | टिप्पणी |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | एल्यूमीनियम का घोंसला |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | नायलॉन का घोंसला |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |