उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टरों की स्थापना परियोजनाओं के लिए भारी शुल्क 822 श्रृंखला स्ट्रिंगिंग ब्लॉक
| आइटम संख्या | मॉडल | घोंसले की संख्या | नामित भार ((KN) | वजन ((किलो) | शीव की विशेषताएं |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | एमसी नायलॉन शीव |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | एमसी नायलॉन शीव |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | एमसी नायलॉन शीव |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | एमसी नायलॉन शीव |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | मध्यः कास्ट स्टील का घन |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | कंडक्टरःएमसी नायलॉन शीव |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
एल्यूमीनियम शीव |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | रबर से बना एल्यूमीनियम का घोंसला |