| आइटम संख्या |
मैक्स. मापन (टी) |
मिनट. मापन (किलो) |
स्नातक मूल्य (किलो) |
चौड़ा (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
लम्बा (मिमी) |
आंतरिक व्यास (मिमी) |
वजन (किलो) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306A | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()