| मॉडल | नोड संख्या | विस्तार की लंबाई | घुमाव की लंबाई | हैंडशेक का व्यास | दुकान में न्यूनतम व्यास | वजन |
| 5 मीटर | 4 | 5 मीटर | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6 मीटर | 5 | 6 मीटर | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8 मीटर | 6 | 8 मीटर | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10 मीटर | 7 | 10 मीटर | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12 मीटर | 9 | 12 मीटर | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15 मीटर | 11 | 15 मीटर | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18 मीटर | 13 | 18 मीटर | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20 मीटर | 14 | 20 मीटर | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()