ग्राउंड कंस्ट्रक्शन में पुली ब्लॉक के लिए पुलिंग वायर नायलॉन केबल रोलर व्हील्स
विशेषताएं:
(१) हल्का वजन: उछाल के अंत में मृत वजन को कम करना, जो अधिक स्थिरता और उठाने की क्षमता प्रदान करता है।
(2) बेहतर तार रस्सी जीवन: आत्म-चिकनाई, स्टील की रस्सी से कम कठोरता।
(३) प्रतिरोध पहनें: स्टील का ८.८ गुना, तांबे का ८.३ गुना।
(४) क्रेन, केबल, कम या गैर रखरखाव की संपत्ति में सुधार।
(५) संक्षारक प्रतिरोध
| आइटम नंबर | नमूना |
व्यास (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
खाली वजन (किलो) |
| १००१० | 80*50 | 80 | 50 | 0.2 |
| १००११ | 120*35 | १२० | 35 | 0.3 |
| १००१२ | 120*60 | १२० | 60 | 0.5 |
| १००१३ | 120*80 | १२० | 80 | 0.6 |
| 10014 | 120*130 | १२० | 130 | 0.7 |
| १००१५ | 120*200 | १२० | 200 | 1.2 |
| १००१६ | 140*160 | 140 | 160 | 0.9 |
| १००१७ | 140*210 | 140 | २१० | १.१ |
| १००१८ | 160*40 | 160 | 40 | 0.5 |
| १००१९ | 160*85 | 160 | 85 | १.१ |
| 10020 | 160*230 | 160 | २३० | १.७ |
| 10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0.6 |
| 10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0.8 |
| 10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
| 10024 | 250*60 | २५० | 60 | 1.2 |
| 10025 | 250*80 | २५० | 80 | 1.5 |
| 10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
| 10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
| 10028 | 320*80 | 320 | 80 | २.२ |
| 10029 | ४०८*८० | ४०८ | 80 | 4.1 |
| 10030 | ४०८*१०० | ४०८ | 100 | 4.8 |
| 10031 | 408*120 | ४०८ | १२० | 5.8 |
| 10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
| 10051 | ५०८*१०० | 508 | 100 | 7.0 |
| 10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
| 10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
| 10054 | 750*110 | 750 | 110 | १५.० |
| 10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
| 10056 | ९१६*११० | 916 | 110 | 22.0 |
| 10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
| 10058 | १०४०*१२५ | १०४० | 125 | 32.0 |
| 10059 | ११६०*१५० | ११६० | १५० | 41.0 |
| 10060 | ११६०*१३० | ११६० | 130 | 39.0 |
![]()
![]()