उठाने के लिए एकल शीव स्टील पल्ली ब्लॉक टॉवर निर्माण
आवेदन
इस लोहे के लिफ्टिंग ब्लॉक का उपयोग लिफ्टिंग, लाइन निर्माण में पोल और टॉवर खड़ा करने के लिए किया जाता है।
विशेषताएं:
सिंगल शीव स्टील पुली ब्लॉक टॉवर इरेक्शन लिफ्टिंग, होल्डिंग, होल्डिंग प्वाइंट प्रकारः हुक प्रकार G, गोल आंख प्रकार H, clevis प्रकार B।
विशेषताएं
उठाने के लिए सिंगल शीव स्टील पुली ब्लॉक टॉवर निर्माण
1. एकल शीव स्टील पल्ली ब्लॉक कीसामग्री स्टील है।
2. एकल पहिया खोलने हुक प्रकार.दो या तीन गुच्छे बंद कर रहे हैं.
3- रिओन पल्ली का वजन बहुत हल्का है।
4- टिकाऊ लगाना, लंबा जीवनकाल।
5. चिकनी, और अंदर असर
6कंडक्टर की सुरक्षा के लिए थोड़ा घर्षण।
| आइटम संख्या | मॉडल | घोंसले की संख्या | नामित भार (kN) | शावक बाहरी व्यास × शीव की चौड़ाई (मिमी) |
रस्सी का व्यास (मिमी) | वजन (किलो) | उठाने की जगह का प्रकार | ||
| 11181 | QH1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2.8 | जी | H | |
| 11182 | QH1-2 | 2 | 10 | Φ80×28 | Φ6 | 2.8 | जी | H | |
| 11183 | QH1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 4.1 | जी | H | |
| 11191 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4.2 | जी | H | बी |
| 11192 | QH2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4.2 | जी | H | |
| 11193 | QH2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6 | जी | H | |
| 11201 | QH3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 7 | जी | H | बी |
| 11202 | QH3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5.3 | जी | H | |
| 11203 | QH3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6.5 | जी | H | |
| 11211 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 9.6 | जी | H | बी |
| 11212 | QH5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 10.8 | जी | H | |
| 11213 | QH5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 7.7 | जी | H | |
| 11221 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205×50 | Φ17 | 12.5 | जी | H | बी |
| 11222 | QH8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 17 | जी | H | |
| 11223 | QH8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 17.5 | जी | H | |
| 11231 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ185 | 25 | जी | बी | |
| 11232 | QH10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 18.5 | H | ||
| 11233 | QH10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 20 | H | ||
| 11241 | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 34 | बी | ||
| 11242 | QH15-2 | 2 | 150 | Φ205×50 | Φ17 | 22 | H | ||
| 11243 | QH15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 26 | H | ||
| 11244 | QH15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 30 | H | ||
| 11248 | QH20-4 | 4 | 200 | Φ205×50 | Φ17 | 50 | H | ||
नायलॉन शीव लिफ्टिंग टैकल आपके संदर्भ के लिए।
![]()