| नाम | हेलीकाप्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
|---|---|
| आइटम संख्या | 10321-10329 |
| शीव के बाहर व्यास | 508X75 |
| पूले | 1/3/5 |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| नाम | सिंगल शीव स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
|---|---|
| नमूना | एस एच डी |
| लागू कंडक्टर | LGJ25-500 |
| चूहों से भरा हुआ | 5-20KN |
| वज़न | 1.5-15 किग्रा |
| आवेदन | थ्री शेव स्ट्रिंगिंग ब्लॉक्स |
|---|---|
| चूहों से भरा हुआ | 5kN |
| सामग्री | नायलॉन शेव्स |
| नाम | केबल गाइड रोलर |
| वजन | 2.8 किलो |
| सामग्री | एम सी नायलॉन |
|---|---|
| पूले | 1,3,5,7, |
| पद | स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| आवेदन | संचरण लाइन |
| उपयुक्त कंडक्टर | एसीएसआर 720 |
| नाम | 1040 श्रृंखला स्ट्रिंग ब्लॉक |
|---|---|
| आइटम संख्या | 10165-10167 |
| पुली | 1/3/5 |
| चूहों से भरा हुआ | 50-200 केएन |
| वजन | 62-330 किग्रा |
| नाम | बैठने और लटकने का प्रकार, दोहरे उपयोग वाला स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
|---|---|
| नमूना | स्वयं सहायता समूह |
| चूहों से भरा हुआ | 5-20KN |
| ढेर का आकार | 80x50 मिमी |
| वज़न | 1.95-3.5 किग्रा |
| सामग्री | नायलॉन, एल्यूमीनियम |
|---|---|
| मध्यम | कास्ट स्टील शेव |
| शेव की संख्या | 1-3 |
| चूहों से भरा हुआ | 60-120 केएन |
| घेरे के बाहर | 660 मिमी |
| नाम | नीचे तार ब्लॉक पकड़ो |
|---|---|
| नमूना | Shy10l |
| लागू कंडक्टर | |
| चूहों से भरा हुआ | 10-40KN |
| वज़न | 13-55 किलो |
| Name | Hold Down Wire Block |
|---|---|
| Item No. | 10241-10244C |
| Applicable Conductor | LGJ120-LGJ720 |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| पद | स्ट्रिंग पुली ब्लॉक |
|---|---|
| आवेदन | स्ट्रिंग, केबल निर्माण |
| पुली | 1 |
| आकार | 508 * 100 मिमी, 408 * 100 मिमी |
| चूहों से भरा हुआ | 40 केएन |