| नाम | यूनिवर्सल स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
|---|---|
| शीव व्यास | 178X76मिमी |
| चूहों से भरा हुआ | 10KN |
| वज़न | 4.3 किग्रा |
| ऊंचाई | 95-159 मिमी |
| नाम | 1040 श्रृंखला स्ट्रिंग ब्लॉक |
|---|---|
| नमूना | एसएचडीएन1040 |
| पुली | 1-5 |
| चूहों से भरा हुआ | 50-200 केएन |
| वज़न | 62-330 किग्रा |
| नाम | ग्राउंडिंग ब्लॉक |
|---|---|
| नमूना | एसजेएल |
| निचला व्यास | 50 मिमी |
| तार | 40 मिमी |
| अधिकतम धारा | 100ए |
| सामग्री | नायलॉन और स्टील |
|---|---|
| शेव आकार | 822*710*110mm |
| मैक्स कंडक्टर | LGJ630 |
| घेरे के बाहर | 822 मिमी |
| प्रकार | कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| सामग्री | एमसी नायलॉन शेव्स एंड स्टील |
|---|---|
| नाम | 660X100 मिमी कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| प्रदर्शन | प्रतिरोध, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी, आत्म-चिकनाई पहनें |
| मॉडल | एसएचडी660, एसएचएस660, एसएचडब्ल्यू660, एसएचडीएन660, ईटीसी |
| वजन | 30-110 किग्रा |
| सामग्री | फाइव शेव कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
|---|---|
| प्रकार | चरखी खंड |
| आवेदन | स्ट्रिंग, केबल निर्माण |
| नाम | एसीएसआर कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| आकार | 660 श्रृंखला |
| नाम | 916 श्रृंखला स्ट्रिंग ब्लॉक |
|---|---|
| नमूना | SHDN916 |
| पुली | 1-5 |
| चूहों से भरा हुआ | 50-150KN |
| वज़न | 51-200 किग्रा |
| नाम | नीचे तार ब्लॉक पकड़ो |
|---|---|
| नमूना | Shy10l |
| लागू कंडक्टर | |
| चूहों से भरा हुआ | 10-40KN |
| वज़न | 13-55 किलो |
| सामग्री | नायलॉन, एल्यूमीनियम |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| आवेदन | विद्युत लाइन |
| उत्पाद का नाम | एसीएसआर कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| आकार | 120*30-400*80mm |
| सामग्री | नायलॉन या एल्यूमीनियम |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| उत्पाद का नाम | एसीएसआर कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक |
| आकार | 120X30 एमएम |
| चूहों से भरा हुआ | 5kN |