उत्पत्ति के प्लेस: | Ningbo, चीन |
ब्रांड नाम: | Suntech |
प्रमाणन: | ISO,CE |
मॉडल संख्या: | QH |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Get Latest Price |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मामलों और Pallets |
प्रसव के समय: | 5-7days भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
प्रकार: | स्टील शीव, उत्थापन | आवेदन: | बिजली का निर्माण |
---|---|---|---|
नाम: | स्टील Sheave के साथ उत्थापन ब्लॉक | Capcaity: | 10-200KN |
वजन: | 2.8-50kg | सतह: | जस्ती |
गारंटी: | एक साल | ||
हाई लाइट: | 200KN आयरन होस्टिंग ब्लॉक,स्टील शेव आयरन होस्टिंग ब्लॉक,स्टील शीव 200KN होइस्टिंग ब्लॉक |
निर्माण लाइन के लिए 20KN टॉवर निर्माण उपकरण स्टील उत्थापन टेकली चरखी ब्लॉक
आवेदन
टॉवर निर्माण उपकरण तीन पहियों स्टील लहराया स्तंभ सही लाइन के लिए
इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन निर्माण में उठाने और सैगिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है।इसका उपयोग पोल और टॉवर निर्माण, लाइन निर्माण, उपकरण उत्थापन और अन्य उठाने वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।Sheave उच्च शक्ति योग्य स्टील से बना है, sheave बॉल बेयरिंग पर मुहिम की जाती है।चरखी ब्लॉकों का फ्रेम जस्ती है।सभी ब्लॉकों का परीक्षण पूर्व कार्य से पहले किया गया हैउन्होंने सिंगल शीव पुली ब्लॉक को साइड ओपन टाइप और साइड क्लोज्ड टाइप के रूप में डिजाइन किया जा सकता है।
लौह भारोत्तोलन विशिष्टता।
आइटम नंबर | नमूना | शीव की संख्या | रेटेड लोड (kN) | पुली बाहरी व्यास × शीश चौड़ाई (मिमी) |
रस्सी व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा) | उत्थापन बिंदु प्रकार | ||
11181 है | QH1-1K | 1 | १० | 31100 × 31 | Φ7.7 | 2.8 | जी | एच | |
11182 है | QH1-2 | २ | १० | Φ80 × 28 | Φ6 | 2.8 | जी | एच | |
11183 | QH1-3 | ३ | १० | 2780 × 27 | Φ6 | 4.1 | जी | एच | |
11191 है | QH2-1K | 1 | २० | 35120 × 35 | Φ9.3 | 4.2 | जी | एच | ख |
11192 है | QH2-2 | २ | २० | 31100 × 31 | Φ7.7 | 4.2 | जी | एच | |
11193 | QH2-3 | ३ | २० | 31100 × 31 | Φ7.7 | ६ | जी | एच | |
11201 | QH3-1K | 1 | ३० | Φ150 × 39 | Φ11 | । | जी | एच | ख |
11202 | QH3-2 | २ | ३० | 35120 × 35 | Φ9.3 | 5.3 | जी | एच | |
11203 | QH3-3 | ३ | ३० | 31100 × 31 | Φ7.7 | 6.5 | जी | एच | |
11211 | QH5-1K | 1 | 50 | 40166 × 40 | Φ13 | 9.6 | जी | एच | ख |
11212 | QH5-2 | २ | 50 | Φ150 × 39 | Φ11 | 10.8 | जी | एच | |
11213 | QH5-3 | ३ | 50 | 35120 × 35 | Φ9.3 | 7.7 | जी | एच | |
11221 है | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205 × 50 | Φ17 | 12.5 | जी | एच | ख |
11222 है | QH8-2 | २ | 80 | 40166 × 40 | Φ13 | १। | जी | एच | |
11223 है | QH8-3 | ३ | 80 | Φ150 × 39 | Φ11 | 17.5 | जी | एच | |
11231 है | QH10-1K | 1 | 100 | 60246 × 60 | Φ18.5 | २५ | जी | ख | |
11232 | QH10-2 | २ | 100 | 40166 × 40 | Φ13 | 18.5 | एच | ||
11233 | QH10-3 | ३ | 100 | Φ150 × 39 | Φ11 | २० | एच | ||
11241 है | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280 × 65 | Φ21.5 | 34 | ख | ||
11242 है | QH15-2 | २ | 150 | Φ205 × 50 | Φ17 | २२ | एच | ||
11243 है | QH15-3 | ३ | 150 | 40166 × 40 | Φ13 | २६ | एच | ||
11244 है | QH15-4 | ४ | 150 | Φ150 × 39 | Φ11 | ३० | एच | ||
11248 है | QH20-4 | ४ | 200 रु | Φ205 × 50 | Φ17 | 50 |
एच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter
दूरभाष: 86-13958364836
डिया 660 मिमी कंडक्टर स्ट्रिंग ब्लॉक / ओवरहेड पावर लाइनों के लिए स्ट्रिंग उपकरण
OHTL स्ट्रिंग ब्लॉक टिकाऊ MC नायलॉन केबल चरखी शेवल्स, नायलॉन चरखी हुक केबल रोलर
कंडक्टर एमसी नायलॉन केबल चरखी ब्लॉक हुक के साथ, चीन में फैक्टरी मूल्य कुंडा चरखी ब्लॉक;
हाई विंड टॉलरेंस जाली Q355 Q255 एंगल स्टील टॉवर
89kN 33kV मैक्स हाई वोल्टेज लाइन पोस्ट इंसुलेटर
एंटी फाउलिंग 240kN कड़ा ग्लास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर
70KN 33KV हाई वोल्टेज डिस्क टाइप पोर्सिलेन सस्पेंशन इंसुलेटर